REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) TAHUN 2022
No. | Laporan PNBP | Dokumen |
1. | Januari | Klik Disini |
2. | Februari | Klik Disini |
3. | Maret | Klik Disini |
4. | April | Klik Disini |
5. | Mei | Klik Disini |
6. | Juni | Klik Disini |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) TAHUN 2021
No. | Laporan PNBP | Dokumen |
1. | Januari | Klik Disini |
2. | Februari | Klik Disini |
3. | Maret | Klik Disini |
4. | April | Klik Disini |
5. | Mei | Klik Disini |
6. | Juni | Klik Disini |
7. | Juli | Klik Disini |
8. | Agustus | Klik Disini |
9. | September | Klik Disini |
10. | Oktober | Klik Disini |
11. | November | Klik Disini |
12. | Desember | Klik Disini |
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) TAHUN 2020
No. | Laporan PNBP | Dokumen |
1. | Januari | Klik Disini |
2. | Februari | Klik Disini |
3. | Maret | Klik Disini |
4. | April | Klik Disini |
5. | Mei | Klik Disini |
6. | Juni | Klik Disini |
7. | Juli | Klik Disini |
8. | Agustus | Klik Disini |
9. | September | Klik Disini |
10. | Oktober | Klik Disini |
11. | November | Klik Disini |
12. | Desember | Klik Disini |
Ket : Untuk data Laporan PNBP Tahun 2022 belum dapat ditampilkan karena terkendala aplikasi