Rekapitulasi Surat Keluar Pengadilan Agama Rumbia
2019
BULAN | HM | KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
JANUARI | 0 | 35 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 74 |
FEBRUARI | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
MARET | 3 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39 |
APRIL | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
MEI | 0 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 |
JUNI | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
JULI | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
AGUSTUS | 0 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 |
SEPTEMBER | 0 | 6 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39 |
OKTOBER | 1 | 13 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 |
NOVEMBER | 0 | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 |
DESEMBER | 2 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 |
JUMLAH | 10 | 133 | 164 | 41 | 0 | 1 | 0 | 53 | 4 | 0 | 406 |
Rekapitulasi Surat Keluar Pengadilan Agama Rumbia
2020
BULAN | HM | KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
JANUARI | 0 | 36 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 71 |
FEBRUARI | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 |
MARET | 0 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 |
APRIL | 1 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 |
MEI | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
JUNI | 1 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 31 |
JULI | 0 | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 |
AGUSTUS | 0 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 |
SEPTEMBER | 0 | 5 | 21 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 50 |
OKTOBER | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 27 |
NOVEMBER | 0 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 |
DESEMBER | 1 | 14 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 43 |
JUMLAH | 5 | 156 | 158 | 72 | 1 | 0 | 3 | 58 | 3 | 1 | 457 |
Rekapitulasi Surat Keluar Pengadilan Agama Rumbia
2021
BULAN | HM | KP | HK | OT | PB | PS | PP | KU | PL | KS | JUMLAH |
JANUARI | 0 | 36 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 87 |
FEBRUARI | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43 |
MARET | 0 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 |
APRIL | 1 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 |
MEI | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
JUNI | 1 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 58 |
JULI | 0 | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 |
AGUSTUS | 0 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 |
SEPTEMBER | 0 | 5 | 21 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 44 |
OKTOBER | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 55 |
NOVEMBER | 0 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 |
DESEMBER | 1 | 14 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 55 |
JUMLAH | 5 | 156 | 158 | 72 | 1 | 0 | 3 | 58 | 3 | 1 | 613 |