LAPORAN DATA ASET DAN INVENTARIS
PENGADILAN AGAMA RUMBIA
No. | Tahun | Semester | Keterangan | Dokumen |
1 | 2020 | I | Daftar Aset dan Inventaris | Download |
II | Daftar Aset dan Inventaris | Download | ||
2 | 2021 | I | Daftar Aset dan Inventaris | Download |
II | Daftar Aset dan Inventaris | Download | ||
3 | 2022 | I | Daftar Aset dan inventaris | Download |
II | Daftar Aset dan inventaris | Download | ||
4 | 2023 | I | Daftar Aset dan inventaris | Download |
II | Daftar Aset dan inventaris | Download | ||
5 | 2024 | I | Daftar Aset dan inventaris | Download |
II | Daftar Aset dan inventaris |
untuk melihat aset dan inventaris, silakan klik download untuk rinciannya.