Surat Keputusan
Pengadilan Agama Rumbia
No
|
Nama Surat Keputusan
|
Aksi
|
---|---|---|
1.
|
SK Panjar Biaya Perkara | |
2.
|
SK Alih Media Arsip PA Rumbia | |
3. | SK Daftar Mediator PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
4. | SK Jenis Informasi PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
5. | SK Kriteria Penetapan Role Model PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
6. | SK Pejabat Pengelola Biaya Proses PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
7. | SK Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
8. | SK Pelimpahan Tugas dan Wewenang Ketua dan Wakil Ketua PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
9. | SK Pembentuan Tim Review Renstra PA Rumbia 2019 | Klik Disini |
10. | SK Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
11. | SK Tim Petugas Absensi 2021 | Klik Disini |
12. | SK Pembentukan Tim Pengelola Meja Pengaduan PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
13. | SK Pembentukan Tim Penjaminan Mutu PA Rumbia 2020 | Klik Disini |
14. | SK Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan PA Rumbia 2019 | Klik Disini |
15. | SK Pembentukan Tim Publikasi Putusan PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
16. | SK Pembentukan Tim Risk Register PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
17. | SK Pembetukan Tim Reformasi Birokrasi PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
18. | SK Pembetukan Tim Review SAKIP 2020 | Klik Disini |
19. | SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) PA Rumbia 2020 | Klik Disini |
20. | SK Penetapan Penanggungjawab Ruangan PA Rumbia 2020 | Klik Disini |
21. | SK Penetapan Role Model PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
22. | SK Pengangkatan Tenaga Pramubakti PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
23. | SK Pengelola Anggaran PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
24. | SK Pengguna dan Penanggungjawab Barang Milik Negara (BMN) Kendaraan Dinas PA Rumbia 2019 | Klik Disini |
25. | SK Pengguna dan Penanggungjawab Barang Milik Negara (BMN) Laptop PA Rumbia 2019 | Klik Disini |
26. | SK Penunjukan Bendahara Penerima PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
27. | SK Penunjukan Bendahara Pengeluaran PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
28. | SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
29. | SK Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
30. | SK Penunjukan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) PA Rumbia 2019 | Klik Disini |
31. | SK Penunjukan Petugas Pengelola Keuangan Perkara 2021 | Klik Disini |
32. | SK Penunjukan Tim Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
33. | SK Penunjukan Tim Pembangunan Zona Integritas PA Rumbia 2020 | Klik Disini |
34. | SK Penunjukan Tim Penanganan Gratifikasi PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
35. | SK Petugas Pengelola Sisa Biaya Panjar PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
36. | SK Petugas Register Bantuan Delegasi Panggilan Pemberitahuan PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
37. | SK Penunjukan Operator SIKEP 2021 | Klik Disini |
38. | SK Standar Pelayanan PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
39. | SK Tim Assesment Internal PA Rumbia 2021 |
Klik Disini |
40. | SK Tim Informasi dan Teknologi PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
41. | SK Tim Penilai Role Model PA Rumbia 2021 | Klik Disini |
42. | SK Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) PA Rumbia 2020 |
Klik Disini |