- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
2020
| N0. | MATERI | NAMA / INISIAL | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | PUTUSAN MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
|
1.
|
Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
|
2.
|
Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
|
3.
|
Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 5. | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| JUMLAH | NIHIL | 0 | 0 | 0 | NIHIL | NIHIL | |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
2021
| N0. | MATERI | NAMA / INISIAL | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | PUTUSAN MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
|
1.
|
Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
|
2.
|
Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
|
3.
|
Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 5. | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| JUMLAH | NIHIL | 0 | 0 | 0 | NIHIL | NIHIL | |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
Tahun 2022
| N0. | MATERI | NAMA / INISIAL | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | PUTUSAN MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
|
1.
|
Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
|
2.
|
Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
|
3.
|
Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 5. | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| JUMLAH | NIHIL | 0 | 0 | 0 | NIHIL | NIHIL | |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
Tahun 2023
| N0. | MATERI | NAMA / INISIAL | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | PUTUSAN MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
|
1.
|
Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
|
2.
|
Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
|
3.
|
Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 5. | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| JUMLAH | NIHIL | 0 | 0 | 0 | NIHIL | NIHIL | |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
Tahun 2024
| N0. | MATERI | NAMA / INISIAL | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | PUTUSAN MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
|
1.
|
Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
|
2.
|
Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
|
3.
|
Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 5. | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| JUMLAH | NIHIL | 0 | 0 | 0 | NIHIL | NIHIL | |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP PELANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
Tahun 2025 (S.d. Bulan Desember)
| N0. | MATERI | NAMA / INISIAL | JENIS HUKUMAN | PERATURAN YANG DILANGGAR | PUTUSAN MKH | ||
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
|
1.
|
Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
|
2.
|
Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
|
3.
|
Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 5. | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | - | - | - | - | NIHIL | NIHIL |
| JUMLAH | NIHIL | 0 | 0 | 0 | NIHIL | NIHIL | |
