LAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA RUMBIA
TAHUN 2019
| N0. | REKAPITULASI | JUMLAH |
|
1.
|
Jumlah pengaduan yang diterima | NIHIL |
|
2.
|
Jumlah pengaduan yang diterima | NIHIL |
|
3.
|
Jumlah pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL |
| 4. | Jumlah Pengaduan yang sedang ditangani | NIHIL |
| 5. | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke pengadilan tingkat banding | NIHIL |
| 6. | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL |
LAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA RUMBIA
TAHUN 2020
| N0. | REKAPITULASI | JUMLAH |
|
1.
|
Jumlah pengaduan yang diterima | NIHIL |
|
2.
|
Jumlah pengaduan yang diterima | NIHIL |
|
3.
|
Jumlah pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL |
| 4. | Jumlah Pengaduan yang sedang ditangani | NIHIL |
| 5. | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke pengadilan tingkat banding | NIHIL |
| 6. | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL |
LAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA RUMBIA
TAHUN 2021
| N0. | REKAPITULASI | JUMLAH |
|
1.
|
Jumlah pengaduan yang diterima | NIHIL |
|
2.
|
Jumlah pengaduan yang diterima | NIHIL |
|
3.
|
Jumlah pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL |
| 4. | Jumlah Pengaduan yang sedang ditangani | NIHIL |
| 5. | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke pengadilan tingkat banding | NIHIL |
| 6. | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL |
LAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA RUMBIA
TAHUN 2022
| N0. | REKAPITULASI | JUMLAH |
|
1.
|
Jumlah pengaduan yang diterima | NIHIL |
|
2.
|
Jumlah pengaduan yang diterima | NIHIL |
|
3.
|
Jumlah pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL |
| 4. | Jumlah Pengaduan yang sedang ditangani | NIHIL |
| 5. | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke pengadilan tingkat banding | NIHIL |
| 6. | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL |
LAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA RUMBIA
TAHUN 2023
| N0. | REKAPITULASI | JUMLAH |
|
1.
|
Jumlah pengaduan yang diterima | NIHIL |
|
2.
|
Jumlah pengaduan yang diterima | NIHIL |
|
3.
|
Jumlah pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL |
| 4. | Jumlah Pengaduan yang sedang ditangani | NIHIL |
| 5. | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke pengadilan tingkat banding | NIHIL |
| 6. | Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani, LPH disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | NIHIL |
