LAPORAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN
PADA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA RUMBIA
TAHUN 2024
NO. | BULAN | PELANGGARAN YANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG DILAKUKAN TERHADAP PELANGGARAN | KETERANGAN |
1.
|
Januari | - | - | NIHIL |
2.
|
Februari | - | - | NIHIL |
3.
|
Maret | - | - | NIHIL |
4. | April | - | - | NIHIL |
5. | Mei | - | - | NIHIL |
6. | Juni | - | - | NIHIL |
7. | Juli | |||
8. | Agustus | |||
9. | September | |||
10. | Oktober | |||
11. | November | |||
12. | Desember |
LAPORAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN
PADA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA RUMBIA
TAHUN 2023
NO. | BULAN | PELANGGARAN YANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG DILAKUKAN TERHADAP PELANGGARAN | KETERANGAN |
1.
|
Januari | - | - | NIHIL |
2.
|
Februari | - | - | NIHIL |
3.
|
Maret | - | - | NIHIL |
4. | April | - | - | NIHIL |
5. | Mei | - | - | NIHIL |
6. | Juni | - | - | NIHIL |
7. | Juli | - | - | Nihil |
8. | Agustus | - | - | Nihil |
9. | September | - | - | Nihil |
10. | Oktober | - | - | Nihil |
11. | November | - | - | Nihil |
12. | Desember | - | - | Nihil |
LAPORAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN
PADA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA RUMBIA
TAHUN 2022
NO. | BULAN | PELANGGARAN YANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG DILAKUKAN TERHADAP PELANGGARAN | KETERANGAN |
1.
|
Januari | - | - | NIHIL |
2.
|
Februari | - | - | NIHIL |
3.
|
Maret | - | - | NIHIL |
4. | April | - | - | NIHIL |
5. | Mei | - | - | NIHIL |
6. | Juni | - | - | NIHIL |
7. | Juli | - | - | NIHIL |
8. | Agustus | - | - | NIHIL |
9. | September | - | - | NIHIL |
10. | Oktober | - | - | NIHIL |
11. | November | - | - | NIHIL |
12. | Desember | - | - | NIHIL |
LAPORAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN
PADA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA RUMBIA
TAHUN 2021
NO. | BULAN | PELANGGARAN YANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG DILAKUKAN TERHADAP PELANGGARAN | KETERANGAN |
1.
|
Januari | - | - | NIHIL |
2.
|
Februari | - | - | NIHIL |
3.
|
Maret | - | - | NIHIL |
4. | April | - | - | NIHIL |
5. | Mei | - | - | NIHIL |
6. | Juni | - | - | NIHIL |
7. | Juli | - | - | NIHIL |
8. | Agustus | - | - | NIHIL |
9. | September | - | - | NIHIL |
10. | Oktober | - | - | NIHIL |
11. | November | - | - | NIHIL |
12. | Desember | - | - | NIHIL |
LAPORAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN
PADA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA RUMBIA
TAHUN 2020
NO. | BULAN | PELANGGARAN YANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG DILAKUKAN TERHADAP PELANGGARAN | KETERANGAN |
1.
|
Januari | - | - | NIHIL |
2.
|
Februari | - | - | NIHIL |
3.
|
Maret | - | - | NIHIL |
4. | April | - | - | NIHIL |
5. | Mei | - | - | NIHIL |
6. | Juni | - | - | NIHIL |
7. | Juli | - | - | NIHIL |
8. | Agustus | - | - | NIHIL |
9. | September | - | - | NIHIL |
10. | Oktober | - | - | NIHIL |
11. | November | - | - | NIHIL |
12. | Desember | - | - | NIHIL |
LAPORAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN
PADA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA RUMBIA
TAHUN 2019
NO. | BULAN | PELANGGARAN YANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG DILAKUKAN TERHADAP PELANGGARAN | KETERANGAN |
1.
|
Januari | - | - | NIHIL |
2.
|
Februari | - | - | NIHIL |
3.
|
Maret | - | - | NIHIL |
4. | April | - | - | NIHIL |
5. | Mei | - | - | NIHIL |
6. | Juni | - | - | NIHIL |
7. | Juli | - | - | NIHIL |
8. | Agustus | - | - | NIHIL |
9. | September | - | - | NIHIL |
10. | Oktober | - | - | NIHIL |
11. | November | - | - | NIHIL |
12. | Desember | - | - | NIHIL |
TAHUN 2018
NO. | JENIS PELANGGARAN | TERLAPOR | SATKER | LANGKAH YANG DILAKUKAN TERHADAP PELANGGARAN | KETERANGAN |
- | NIHIL | - | - | - | NIHIL |
NB : Jumlah laporan pelanggaran yang diterima PA Rumbia berjumlah 0 (nol)