- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Data Hukuman Disiplin PA Rumbia
Tahun 2020
BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Agustus | Hakim | NIHIL | - |
- | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ||
September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Data Hukuman Disiplin PA Rumbia
Tahun 2021
BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Tahun 2022
BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Data Hukuman Disiplin PA Rumbia
Tahun 2023
BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Oktober | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
November | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Desember | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Data Hukuman Disiplin PA Rumbia
Tahun 2024
BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
April | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mei | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Juni | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Juli | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Agustus | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
September | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai / PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat